
Dopo qualche anno di ascesa costante i livelli di disoccupazione nell’Unione europea sembrano essersi stabilizzati negli ultimi mesi, ma verso l’alto. È quanto emerge dai dati pubblicati da Eurostat l’8 gennaio scorso e aggiornati al mese di novembre 2013.
Dopo qualche anno di ascesa costante i livelli di disoccupazione nell’Unione europea sembrano essersi stabilizzati negli ultimi mesi, ma verso l’alto. È quanto emerge dai dati pubblicati da Eurostat l’8 gennaio scorso e aggiornati al mese di novembre 2013.
Nella zona euro, infatti, il tasso di disoccupazione si è confermato in novembre al 12,1%, stabile dal mese di aprile, mentre nell’intera Ue-28 il tasso di novembre era del 10,9% stabile da maggio. In entrambe le zone si rileva un aumento rispetto a un anno prima, cioè al novembre 2012 quando i tassi erano rispettivamente dell’11,8% e del 10,8%. In termini assoluti, Eurostat stimava nel novembre 2013 un numero complessivo di disoccupati pari a 26,55 milioni nell’Ue, di cui 19,24 milioni nell’area dell’euro, con un aumento minimo rispetto al mese precedente (19.000 nell’Ue e 4000 nella zona euro) ma significativo rispetto a un anno prima: più 278.000 nell’Ue e più 452.000 nella zona euro.
Tra gli Stati membri, i tassi di disoccupazione più bassi in novembre sono stati registrati in Austria (4,8%), Germania (5,2%) e Lussemburgo (6,1%), i più elevati in Grecia (27,4%) e Spagna (26,7%). In un anno il tasso di disoccupazione è aumentato in quattordici Stati membri e diminuito in quattordici. Gli incrementi maggiori sono stati registrati a Cipro (da 13,3% a 17,3%), in Italia (dall’11,3% al 12,7%), Grecia (dal 26% al 27,4%) e Paesi Bassi (dal 5,6% al 6,9%). Le diminuzioni più significative hanno invece riguardato Irlanda (da 14,3% a 12,3%), Lettonia (da 14% a 12%), Lituania (da 13% a 11,3%), Portogallo (da 17% a 15,5%) e Ungheria (da 11% a 9,5%).
Sempre molto elevata la disoccupazione giovanile, con tassi nel novembre 2013 del 23,6% nell’Ue e del 24,2% nella zona euro, rispetto al 23,4% e al 23,9% del novembre 2012. Complessivamente si stimano 5,66 milioni di giovani (under 25) disoccupati nell’Ue, di cui 3,57 milioni nei Paesi dell’euro. I tassi più elevati sono stati osservati in Spagna (57,7%), Grecia (54,8%) e Croazia (49,7%), i più bassi in Germania (7,5%) e Austria (8,6%).
| LA DISOCCUPAZIONE NELL’UE | ||||||||||
| 
 | Tassi (%) | Numero di persone (migliaia) | ||||||||
| Nov12 | Ago13 | Set13 | Ott13 | Nov13 | Nov12 | Ago13 | Set13 | Ott13 | Nov13 | |
| AE17 | 11,8 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 18.789 | 19.252 | 19.301 | 19.237 | 19.241 | 
| UE28 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 26.275 | 26.639 | 26.625 | 26.534 | 26.553 | 
| Belgio | 8,0 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 394 | 421 | 419 | 416 | 416 | 
| Bulgaria | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 422 | 429 | 431 | 434 | 436 | 
| Rep. Ceca | 7,2 | 6,9 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 381 | 366 | 369 | 362 | 365 | 
| Danimarca | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 208 | 207 | 199 | 201 | 200 | 
| Germania | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 2.291 | 2.245 | 2.234 | 2.220 | 2.204 | 
| Estonia | 9,5 | 8,4 | 8,8 | 9,0 | : | 66 | 58 | 61 | 62 | : | 
| Irlanda | 14,3 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 307 | 274 | 272 | 269 | 266 | 
| Grecia | 26,0 | 27,3 | 27,4 | : | : | 1299 | 1.362 | 1.376 | : | : | 
| Spagna | 26,2 | 26,6 | 26,6 | 26,7 | 26,7 | 6.008 | 6.027 | 6.034 | 6.038 | 6.014 | 
| Francia | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 3.127 | 3.193 | 3.226 | 3.183 | 3.193 | 
| Croazia | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 18,4 | 18,6 | 297 | 297 | 299 | 302 | 302 | 
| Italia | 11,3 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,7 | 2.903 | 3.167 | 3.189 | 3.196 | 3.254 | 
| Cipro | 13,3 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,3 | 59 | 75 | 76 | 78 | 78 | 
| Lettonia | 14,0 | 12,0 | 12,0 | : | : | 147 | 122 | 122 | : | : | 
| Lituania | 13,0 | 11,6 | 11,4 | 11,1 | 11,3 | 191 | 168 | 166 | 164 | 168 | 
| Lussemburgo | 5,2 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Ungheria | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | : | 478 | 441 | 441 | 420 | : | 
| Malta | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 
| Paesi Bassi | 5,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 500 | 629 | 630 | 631 | 621 | 
| Austria | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 197 | 218 | 216 | 210 | 209 | 
| Polonia | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 1.797 | 1.777 | 1.776 | 1.778 | 1.777 | 
| Portogallo | 17,0 | 16,0 | 15,8 | 15,6 | 15,5 | 915 | 851 | 837 | 830 | 824 | 
| Romania | 6,7 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 669 | 733 | 733 | 736 | 740 | 
| Slovenia | 9,3 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 94 | 99 | 97 | 98 | 100 | 
| Slovacchia | 14,4 | 14,3 | 14,3 | 14,2 | 14,0 | 389 | 388 | 387 | 381 | 375 | 
| Finlandia | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 212 | 217 | 219 | 221 | 223 | 
| Svezia | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 424 | 408 | 410 | 407 | 411 | 
| Regno Unito | 7,8 | 7,6 | 7,4 | : | : | 2.478 | 2.438 | 2.377 | : | : | 











